阿森纳vs曼联交战记录(曼联vs阿森纳录像)

admin2年前体育512

英超联赛:曼联VS阿森纳

?? ?? 北京时间8月30日,2009/10赛季英超联赛第4轮上演焦点战。坐镇主场老特拉福德球场的曼联在先失一球的情况下下半场5分钟内连入两球2-1逆转击败阿森纳,就此取得俱乐部在主场顶级联赛的第1000场胜利。此前取得正赛4连胜的枪手新赛季则首遭败绩,也是进入09年后在联赛中的第二场败局。第40分钟,阿尔沙文大禁区前沿一记右脚劲射世界波打破僵局;第59分钟,鲁尼赢得一个具有争议性的点球机会并亲自操刀命中;第64分钟,迪亚比解围吉格斯开出的任意球头球乌龙。全场比赛主裁判迪恩共向双方球员出示了9张黄牌,其中阿森纳球员领受6张。 这是本赛季首场BIG4之间的巅峰对话,也是两大名帅弗格森与温格的第41次掰腕较量,此前红魔以72胜42平66负稍占上风,其中在最近三次正美眉口述:我干上空姐这些年打击盗链式比赛交锋中曼联两胜一平保持不败。此役,费迪南德依然伤缺,埃文斯也脚踝有伤,因此布朗首发与维迪奇联手扼守后防中路,锋线上贝巴和欧文开场时都坐在替补席,鲁尼一人独挑大梁;周中还打了一场欧冠资格赛附加赛的阿森纳队,法布雷加斯因脚筋伤未愈挂出免战牌,周中得到调整机会的范佩西和阿尔沙文重返先发阵容。埃夫拉迎来了自己在红魔效力期间的第100场联赛比赛。?? ?? 上半时开场,阿森纳作为客队打得并不保守并且控球率还稍强于曼联。第3分钟,被退推到锋线的埃布埃左肋23码外低射打偏。2分钟后,阿尔沙文左侧任意球开门前,福斯特脱手情况下再扑才将球拿到。随着比赛的深入,曼联逐渐夺回了主动权。第8分钟,巴伦西亚抢高空球时直接肘击维尔马伦,不过主裁判迪恩仅做出了口头警告。1分钟后,曼联在阿森纳禁区内制造混乱,鲁尼左侧斜传,弗莱彻卸球15码处左脚抽射打高。?? ?? 此后10余分钟,双方各打几分钟的上风球,但都没有创造出射门机会。第23分钟,宋战术犯规放倒巴伦西亚被黄牌警告。2分钟后,范佩西禁区右侧□扣过维迪奇后15码处劲射被埃夫拉用脚挡出底线。角球开出后福斯特单手打球距离不远,阿尔沙文13码处射远角稍偏。第31分钟,埃夫拉左肋处强突,加拉被迫阻挡犯规染黄。鲁尼主罚20码外任意球直接射门打在边网偏出。?? ?? 第35分钟,埃夫拉边线附近从身后铲倒萨尼亚被黄牌警告。第40分钟,阿森纳左路策动进攻,在接到德尼尔森的直塞球后,阿尔沙文稍一调整,见身前无曼联球员阻挡,26码外果断右脚抽射近角,福斯特尽管做出扑救动作并且双手碰到皮球,但无奈俄罗斯人的射门力量十足,球挂左上角而入。第45分钟,范佩西后场凶狠侵犯吉格斯也被黄牌警告。上半时比赛,阿森纳1-0领先曼联进入半场休息。?? ?? 下半时没开踢前,电视导演将镜头切给了跑上替补席的贝尔巴托夫。第48分钟,阿尔沙文左侧突然提速底线前横传,范佩西5码处铲射被福斯特在门线上用左脚神奇挡出。2分钟后,曼联中路解围克利希的右侧传球冒顶,可惜远端的埃布埃禁区内想法太多既想射门又想控球结果将机会浪费。第53分钟,巴伦西亚禁区外打门射高。1分钟后,卡里克禁区外扫射打维尔马伦弹出底线。?? ?? 第57分钟,吉格斯直塞球到禁区内,鲁尼赶在加拉将球一捅见阿穆尼亚出击顺势前扑摔倒,尽管阿穆尼亚表示自己已经收了动作,但迪恩仍判罚点球且出示黄牌,鲁尼亲自操刀骗过阿穆尼亚打球门右侧扳平比分。3分钟后,鲁尼35码外远射被阿穆尼亚轻松没收。第61分钟,迪亚比晃过鲁尼突破时被布朗放倒,后者也因此被黄牌警告,范佩西左侧22码外任意球直接旋弧线球,皮球击中门楣弹出。曼联立即发动快速反击,巴伦西亚右路被德尼尔森放倒赢得边线附近的任意球机会。?? ?? 弗格森趁定位球的空档用朴智星将巴伦西亚换下。第64分钟,吉格斯右侧任意球开门前,原本盯防鲁尼的迪亚比6码处背身面对球门头球后顶将球直接顶入自家球门,阿穆尼亚对此反戈一击毫无反应,曼联依靠乌龙反超比分。送出大礼的迪亚比随即连续突破后低射可惜打偏。之后鲁尼和范佩西的射门都偏离目标。第70分钟,埃夫拉左翼起脚被阿穆尼亚没收。1分钟后,埃布埃在假摔被黄牌警告后也被本特纳直接换下。第74分钟,萨尼亚不满裁判判罚无谓染黄。此后,双方都进行了换人调整。补时阶段,贝巴的射门力量不足且直接偏出。最终,曼联主场2-1逆转击败阿森纳取得联赛两连胜。?? ?? 曼联(4-4-1-1):12-福斯特/22-奥谢、6-布朗、15-维迪奇、3-埃夫拉/25-巴伦西亚(63"13-朴智星)、24-弗莱彻、16-卡里克、17-纳尼/11-吉格斯(85"9-贝尔巴托夫)/10-鲁尼?? ?? 阿森纳(4-3-3):1-阿穆尼亚/3-萨尼亚、10-加拉、5-维尔马伦、22-克利希/15-德尼尔(79"9-爱德华多)森、17-宋、2-迪亚比/27-埃布埃(71"52-本特纳)、23-阿尔沙文(81"16-拉姆齐)、11-范佩西

跪求:8月28日 英超第3轮 热刺VS曼城 曼联VS阿森纳 全场视频录像下载地址?

请上江城足球网下载!由于片源较旧,请仔细查找,但是肯定有的!

世界杯的3D直播是什么

阿凡达 是真正意义上的3D电影(影院3D)

09/10赛季 英超 曼联VS阿森纳 是足球史上第一次3D转播

要求专门的录像设备

专门的播放设备!~

寻求03年9月份 曼联vs阿森纳那场比赛的录像

2003年9月阿森纳vs曼联,枪手围攻范尼我记得好像是2003年9月21日,在一场英超焦点战役中,

曼联主场0-0平阿森纳。在比赛最后阶段,

维埃拉伸脚似乎要铲球,但范尼斯特鲁伊像遭受电击一般倒地,

主裁判本内特判罚给曼联点球,但是这遭到枪手强烈抗议。

范尼的点球打在横梁上弹出,阿森纳球员群起而攻之,

包括基翁等人故意冲撞范尼。赛后,

曼联方面对于阿森纳球员的举动感到非常的愤怒,

阿森纳球员因此遭受到了集体禁赛。 先是马丁-基昂,他的表演实在太过抢镜,因为点球是他造成的,基昂冲向范尼咆哮着,他高高跳起,做出摔角选手里那种常见的铺天盖地般的姿势,尽管他没打算把自己的身躯砸在范尼身上,但看上去也差不多,因为如此大幅度的动作,让他落下时手臂很自然的重重敲在了范尼头上。

范尼缩着脑袋没有理睬,但阿森纳人的庆祝行动还在继续,雷-帕劳成为新亮点,他对准范尼的小腹很快速的来了那么一拳。但范尼还是没发作,把混乱场景交给迅速围拢上来的其他队员来处理。

这里还没算上仿佛报了血海深仇般激动的劳伦和阿科尔,是什么让阿森纳队员如此表现?大概第82分钟范尼和维埃拉的冲撞是导火索,从事后慢镜来看,范尼撞倒了维埃拉,法国人回踹了范尼一下,尽管维埃拉没有碰到范尼,但主裁没对满脸无辜状的范尼有任何表示,而对维埃拉出示了红牌,范尼罚丢的那个点球,也被认为是范尼博得了裁判的同情,或许阿森纳人认为,你范尼胆敢如此“演戏”,我们就要对你挥出正义的手臂。

阿森纳历史上与曼联的交手记录

球队交锋:

曼彻斯特联 VS 阿森纳

两队交锋共209次

胜 平 负 总进球 总失球

曼彻斯特联 84 46 79 312 298

阿森纳 79 46 84 298 312

比赛日期 赛季/届次 赛事类型 主队 客队 比分 (注 1992年以前的标示的赛事类型是英超的比赛就是当时的英甲 是当时的第一级赛事 英冠就是当时的第二级赛事)

2009-05-16 2008/09 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0

2009-05-05 2008/09 欧冠 阿森纳 曼彻斯特联 1:3

2009-04-29 2008/09 欧冠 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

2008-11-08 2008/09 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1

2008-04-13 2007/08 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:1

2008-02-16 2007/08 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 4:0

2007-11-03 2007/08 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:2

2007-01-21 2006/07 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1

2006-09-17 2006/07 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:1

2006-04-09 2005/06 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0

2006-01-03 2005/06 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:0

2005-05-21 2004/05 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 0:0

2005-02-01 2004/05 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:4

2004-12-01 2004/05 英联赛杯 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

2004-10-24 2004/05 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0

2004-08-08 2004/05 社区盾 阿森纳 曼彻斯特联 3:1

2004-04-03 2003/04 足总杯 阿森纳 曼彻斯特联 0:1

2004-03-28 2003/04 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:1

2003-09-21 2003/04 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0

2003-08-12 2003/04 社区盾 阿森纳 曼彻斯特联 1:1

2003-04-16 2002/03 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:2

2003-02-15 2002/03 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 0:2

2002-12-07 2002/03 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0

2002-05-08 2001/02 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:1

2001-11-25 2001/02 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1

2001-11-05 2001/02 英联赛杯 阿森纳 曼彻斯特联 4:0

2001-02-25 2000/01 英超 曼彻斯特联 阿森纳 6:1

2000-10-01 2000/01 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:0

2000-01-24 1999/00 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1

1999-08-22 1999/00 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:2

1999-08-01 1999/00 社区盾 阿森纳 曼彻斯特联 2:1

1999-04-14 1998/99 足总杯 阿森纳 曼彻斯特联 1:2

1999-04-11 1998/99 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 0:0

1999-02-17 1998/99 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1

1998-09-20 1998/99 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:0

1998-08-09 1998/99 社区盾 阿森纳 曼彻斯特联 3:0

1998-03-14 1997/98 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:1

1997-11-09 1997/98 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:2

1997-02-19 1996/97 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:2

1996-11-16 1996/97 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1996-03-20 1995/96 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1995-11-04 1995/96 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:0

1995-03-22 1994/95 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:0

1994-11-26 1994/95 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:0

1994-03-22 1993/94 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:2

1993-09-19 1993/94 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1993-08-07 1993/94 社区盾 曼彻斯特联 阿森纳 1:1

1993-03-24 1992/93 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0

1992-11-28 1992/93 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:1

1991-10-19 1991/92 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1

1991-05-06 1990/91 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1

1990-11-28 1990/91 英联赛杯 阿森纳 曼彻斯特联 2:6

1990-10-20 1990/91 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:1

1989-12-03 1989/90 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:0

1989-08-19 1989/90 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:1

1989-04-02 1988/89 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1

1988-12-17 1988/89 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1

1988-02-20 1987/88 足总杯 阿森纳 曼彻斯特联 2:1

1988-01-24 1987/88 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:2

1987-08-19 1987/88 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0

1987-01-24 1986/87 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0

1986-08-23 1986/87 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:0

1985-12-21 1985/86 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:1

1985-08-24 1985/86 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:2

1985-02-23 1984/85 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:1

1984-11-02 1984/85 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:2

1984-03-17 1983/84 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:0

1983-09-06 1983/84 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:3

1983-05-02 1982/83 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:0

1983-04-16 1982/83 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 2:1

1983-02-23 1982/83 英联赛杯 曼彻斯特联 阿森纳 2:1

1983-02-15 1982/83 英联赛杯 阿森纳 曼彻斯特联 2:4

1982-09-25 1982/83 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0

1982-02-20 1981/82 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0

1981-09-26 1981/82 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:0

1980-12-20 1980/81 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1

1980-10-11 1980/81 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0

1979-12-29 1979/80 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:0

1979-08-25 1979/80 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:0

1979-05-12 1978/79 足总杯 阿森纳 曼彻斯特联 3:2

1979-02-03 1978/79 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:2

1978-09-23 1978/79 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:1

1978-04-01 1977/78 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1

1977-11-05 1977/78 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:2

1977-08-30 1977/78 英联赛杯 阿森纳 曼彻斯特联 3:2

1977-05-14 1976/77 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:2

1976-12-18 1976/77 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1

1975-11-22 1975/76 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1

1975-10-18 1975/76 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:1

1974-01-19 1973/74 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1

1973-08-25 1973/74 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:0

1973-01-06 1972/73 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1

1972-08-26 1972/73 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0

1972-04-25 1971/72 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:0

1971-08-20 1971/72 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:1

1970-12-19 1970/71 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:3

1970-01-10 1969/70 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:1

1968-10-05 1968/69 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0

1967-10-07 1967/68 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1968-12-26 1968/69 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:0

1968-10-05 1968/69 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0

1968-02-24 1967/68 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:2

1967-10-07 1967/68 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1967-03-03 1966/67 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:1

1966-10-29 1966/67 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1966-03-19 1965/66 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:1

1965-09-25 1965/66 英超 阿森纳 曼彻斯特联 4:2

1965-04-26 1964/65 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:1

1964-11-28 1964/65 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:3

1964-02-01 1963/64 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:1

1963-09-21 1963/64 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1

1963-05-06 1962/63 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:3

1962-08-25 1962/63 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:3

1962-04-16 1961/62 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:3

1962-01-31 1961/62 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1961-10-21 1961/62 英超 阿森纳 曼彻斯特联 5:1

1961-03-18 1960/61 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1

1960-10-29 1960/61 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1

1960-04-23 1959/60 英超 阿森纳 曼彻斯特联 5:2

1959-10-10 1959/60 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:2

1959-02-28 1958/59 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:2

1958-10-11 1958/59 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1

1958-02-01 1957/58 英超 阿森纳 曼彻斯特联 4:5

1957-09-21 1957/58 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:2

1957-02-09 1956/57 英超 曼彻斯特联 阿森纳 6:2

1956-09-29 1956/57 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:2

1956-03-17 1955/56 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:1

1955-11-05 1955/56 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1

1955-04-23 1954/55 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:3

1954-11-20 1954/55 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:1

1954-03-27 1953/54 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1

1953-11-07 1953/54 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:2

1952-09-03 1952/53 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0

1952-08-27 1952/53 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1

1952-04-26 1951/52 英超 曼彻斯特联 阿森纳 6:1

1951-12-08 1951/52 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:3

1951-03-03 1950/51 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:1

1951-02-10 1950/51 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1950-10-14 1950/51 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:0

1949-12-27 1949/50 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:0

1949-12-26 1949/50 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0

1949-01-01 1948/49 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0

1948-10-06 1948/49 社区盾 阿森纳 曼彻斯特联 4:3

1948-08-28 1948/49 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:1

1948-01-17 1947/48 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1

1947-09-06 1947/48 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1

1946-09-28 1946/47 英超 曼彻斯特联 阿森纳 5:2

1938-12-10 1938/39 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1936-10-03 1936/37 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0

1938-12-10 1938/39 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1937-02-06 1936/37 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:1

1937-01-30 1936/37 足总杯 阿森纳 曼彻斯特联 5:0

1936-10-03 1936/37 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0

1931-02-21 1930/31 英超 阿森纳 曼彻斯特联 4:1

1930-10-18 1930/31 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:2

1930-03-12 1929/30 英超 阿森纳 曼彻斯特联 4:2

1929-10-26 1929/30 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1929-04-20 1928/29 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:1

1928-12-08 1928/29 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1

1928-04-28 1927/28 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:1

1927-12-17 1927/28 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:1

1926-12-28 1926/27 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:0

1926-09-15 1926/27 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:2

1926-01-16 1925/26 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:2

1925-09-05 1925/26 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:1

1922-04-05 1921/22 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1

1922-03-11 1921/22 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1920-09-06 1920/21 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1

1920-08-30 1920/21 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:0

1920-02-28 1919/20 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:1

1920-02-21 1919/20 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:3

1913-03-21 1912/13 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0

1912-09-02 1912/13 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:0

1912-04-05 1911/12 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1

1912-01-01 1911/12 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0

1910-12-26 1910/11 英超 曼彻斯特联 阿森纳 5:0

1910-09-01 1910/11 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:2

1910-03-12 1909/10 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:0

1909-10-30 1909/10 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1909-04-27 1908/09 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:4

1908-12-19 1908/09 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:1

1908-03-21 1907/08 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:0

1907-11-23 1907/08 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:2

1907-03-16 1906/07 英超 阿森纳 曼彻斯特联 4:0

1906-11-10 1906/07 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1906-03-10 1905/06 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 2:3

1904-01-30 1903/04 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1903-10-03 1903/04 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 4:0

1903-03-09 1902/03 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 3:0

1902-10-25 1902/03 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 0:1

1902-03-15 1901/02 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 0:1

1901-11-16 1901/02 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 2:0

1901-03-16 1900/01 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1900-11-10 1900/01 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 2:1

1900-03-10 1899/00 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 2:1

1899-11-04 1899/00 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 2:0

1899-04-01 1898/99 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 2:2

1898-02-26 1897/98 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 5:1

1897-03-22 1896/97 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 1:1

1898-01-08 1897/98 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 5:1

1897-04-03 1896/97 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 0:2

1897-03-22 1896/97 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 1:1

1895-11-30 1895/96 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 5:1

1895-11-09 1895/96 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 2:1

1895-03-30 1894/95 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 3:2

1894-10-13 1894/95 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 3:3

相关文章

曼联vs阿森纳足总杯录像(曼联vs阿森纳录像)

曼联vs阿森纳足总杯录像(曼联vs阿森纳录像)

求曼联0607赛季所有38场比赛的全场录像 给你个赛程表自己到优酷搜索吧,祝你成功啊!!2006-08-20 20:30 曼联 富勒姆 2006-08-24 03:00 查尔顿 曼联 2006-0...

发表评论    

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。