2008NBA总决赛数据(2008年nba总决赛数据统计)
2008年NBA总决赛技术统计
1.Lal88:98 Bos
湖人 球队篮板球: 9
队员 场时 投篮 3分 罚球 前场篮板 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 犯规 得分
科比 41:52 9-26 0-3 6-6 0 3 6 4 1 1 3 24
费舍尔 40:48 4-9 1-3 6-8 0 4 6 2 3 0 2 15
加索尔 41:28 6-11 0-0 3-4 2 8 4 1 1 1 3 15
奥多姆 39:01 6-11 0-1 2-5 2 6 1 0 1 0 5 14
拉德马诺维奇 17:03 2-5 1-4 0-0 2 5 2 0 2 0 5 5
替补队员
弗雅切奇 26:31 2-7 1-3 3-3 0 2 1 0 0 0 4 8
沃顿 13:42 0-2 0-0 0-0 1 2 1 0 0 0 3 0
图里法 12:23 2-5 0-0 1-2 0 2 0 0 0 0 3 5
法玛尔 7:11 1-1 0-0 0-0 0 1 0 1 0 0 1 2
阿里扎 未出场
姆本加 未出场
米姆 未出场
总计 32-77 3-14 21-28 7 33 21 8 8 2 29 88
百分比 .416 .214 .750
凯尔特人 球队篮板球: 15
队员 场时 投篮 3分 罚球 前场篮板 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 犯规 得分
雷·阿伦 43:57 5-13 2-6 7-8 1 8 5 4 1 1 2 19
兰多 35:02 4-10 0-2 7-10 1 5 7 2 0 0 1 15
帕金斯 23:01 0-1 0-0 1-2 1 4 0 1 0 1 4 1
加内特 40:38 9-22 0-0 6-6 4 13 3 1 1 0 3 24
皮尔斯 31:03 7-10 3-4 5-7 0 4 2 3 1 0 4 22
替补队员
波西 22:48 1-6 1-5 0-0 0 2 0 2 2 0 3 3
P.J.布朗 21:12 1-4 0-0 0-0 1 6 2 0 0 1 3 2
卡塞尔 12:58 4-9 0-2 0-0 0 0 1 0 1 0 1 8
L. Powe 9:19 1-1 0-0 2-2 2 4 0 0 0 0 1 4
T阿伦 未出场
G. Davis 未出场
E. House 未出场
总计 32-76 6-19 28-35 10 46 20 13 6 3 22 98
百分比 .421 .316 .800
2.湖人 球队篮板球: 3
队员 场时 投篮 3分 罚球 前场篮板 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 犯规 得分
科比 40:28 11-23 1-3 7-7 1 4 8 4 3 0 3 30
费舍尔 29:54 3-8 1-4 2-2 0 0 3 0 3 0 5 9
加索尔 40:25 8-12 0-0 1-1 3 10 4 1 1 0 3 17
奥多姆 32:16 5-11 0-0 0-0 3 8 2 2 0 0 5 10
拉德马诺维奇 30:29 5-12 3-7 0-0 3 10 2 1 1 0 3 13
替补队员
弗雅切奇 19:32 3-6 2-3 0-0 0 0 1 2 0 0 3 8
法玛尔 18:06 3-6 3-4 0-0 1 1 0 0 0 1 1 9
沃顿 12:48 1-2 0-0 0-0 0 1 0 2 0 0 1 2
图里法 8:42 2-2 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 2 4
阿里扎 7:19 0-1 0-0 0-0 0 2 0 1 0 0 2 0
姆本加 未出场
米姆 未出场
总计 41-83 10-21 10-10 11 36 20 13 8 1 28 102
百分比 .494 .476 1.000
凯尔特人 球队篮板球: 9
队员 场时 投篮 3分 罚球 前场篮板 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 犯规 得分
兰多 41:50 1-4 0-0 2-6 1 6 16 2 2 1 3 4
雷·阿伦 40:45 6-11 3-6 2-3 1 2 2 2 0 0 3 17
帕金斯 13:41 2-2 0-0 3-3 3 3 1 2 0 0 4 7
皮尔斯 41:28 9-16 4-4 6-7 0 4 8 5 1 1 4 28
加内特 39:06 7-19 0-0 3-4 3 14 3 4 1 1 1 17
替补队员
P.J.布朗 22:37 3-4 0-0 0-0 1 3 0 0 1 0 1 6
波西 19:42 2-3 2-3 2-2 0 3 0 0 1 0 1 8
L. Powe 14:39 6-7 0-0 9-13 1 2 0 0 0 0 4 21
卡塞尔 6:10 0-2 0-1 0-0 0 0 1 0 1 0 0 0
T阿伦 未出场
G. Davis 未出场
E. House 未出场
总计 36-68 9-14 27-38 10 37 31 15 7 3 21 108
百分比 .529 .643 .711
3.凯尔特人 球队篮板球: 11
队员 场时 投篮 3分 罚球 前场篮板 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 犯规 得分
雷·阿伦 41:25 8-13 5-7 4-6 3 5 2 1 1 1 3 25
兰多 21:51 4-8 0-0 0-0 2 2 4 2 0 1 4 8
帕金斯 28:26 4-5 0-0 0-1 2 6 1 1 3 2 4 8
加内特 41:59 6-21 0-0 1-2 3 12 5 3 1 3 2 13
皮尔斯 31:34 2-14 0-4 2-3 1 6 3 3 1 0 5 6
替补队员
波西 24:35 1-3 1-3 6-6 1 7 0 0 1 0 2 9
E. House 19:48 2-8 2-3 0-0 0 3 2 0 1 0 2 6
P.J.布朗 17:29 1-4 0-0 1-2 0 2 0 2 0 1 4 3
卡塞尔 6:51 1-4 0-1 0-0 0 0 2 0 0 0 1 2
L. Powe 5:59 0-3 0-0 1-2 2 2 0 1 0 0 1 1
T阿伦 未出场
G. Davis 未出场
总计 29-83 8-18 15-22 14 45 19 13 8 8 28 81
百分比 .349 .444 .682
湖人 球队篮板球: 13
队员 场时 投篮 3分 罚球 前场篮板 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 犯规 得分
科比 45:15 12-20 1-2 11-18 3 7 1 3 2 0 4 36
费舍尔 28:04 1-6 0-1 4-4 1 3 1 1 1 0 1 6
加索尔 39:28 3-9 0-0 3-8 3 12 2 3 0 0 3 9
奥多姆 27:58 2-9 0-1 0-0 1 9 4 5 1 1 5 4
拉德马诺维奇 12:41 1-4 1-2 0-0 0 1 0 0 0 0 4 3
替补队员
弗雅切奇 27:36 7-10 3-5 3-4 0 4 1 0 0 1 2 20
法玛尔 20:03 2-4 1-2 0-0 0 4 5 0 0 1 0 5
图里法 18:51 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 2 3 0
沃顿 11:14 0-3 0-0 0-0 1 3 2 0 0 1 1 0
阿里扎 8:49 2-3 0-1 0-0 0 1 1 0 0 0 0 4
米姆 未出场
纽布尔 未出场
总计 30-69 6-14 21-34 9 44 17 12 4 6 23 87
百分比 .435 .429 .618
4.凯尔特人 球队篮板球: 8
队员 场时 投篮 3分 罚球 前场篮板 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 犯规 得分
雷·阿伦 48:00 6-11 2-6 5-5 2 9 2 1 3 1 2 19
兰多 17:00 2-4 0-0 1-2 0 1 2 0 0 0 1 5
帕金斯 13:15 1-3 0-0 0-0 0 1 0 0 0 1 4 2
皮尔斯 42:10 6-13 0-3 8-9 0 4 7 4 1 1 4 20
加内特 37:08 7-14 0-0 2-2 2 11 3 4 2 1 3 16
替补队员
波西 25:27 5-10 4-8 4-4 0 2 0 0 0 0 5 18
E. House 24:33 4-9 2-4 1-2 0 4 1 0 0 0 0 11
P.J.布朗 14:31 1-4 0-0 1-2 1 2 0 0 1 0 2 3
L. Powe 9:03 1-4 0-0 1-2 1 5 0 1 0 0 1 3
卡塞尔 6:34 0-1 0-1 0-0 0 0 0 1 0 0 2 0
T阿伦 2:15 0-0 0-0 0-0 0 1 0 0 0 0 0 0
G. Davis 未出场
总计 33-73 8-22 23-28 6 40 15 11 7 4 24 97
百分比 .452 .364 .821
湖人 球队篮板球: 9
队员 场时 投篮 3分 罚球 前场篮板 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 犯规 得分
科比 43:20 6-19 0-2 5-6 0 4 10 2 4 0 4 17
费舍尔 25:20 4-5 0-1 5-6 0 0 3 3 0 0 2 13
加索尔 37:59 6-13 0-0 5-7 1 10 2 3 0 0 5 17
奥多姆 39:00 8-11 0-1 3-4 4 10 4 2 0 1 1 19
拉德马诺维奇 26:34 3-8 2-5 2-2 1 5 2 0 0 0 3 10
替补队员
弗雅切奇 23:48 1-9 1-5 0-0 1 3 1 1 1 0 3 3
法玛尔 21:25 1-6 1-3 0-0 0 3 1 0 0 0 0 3
图里法 10:01 0-1 0-0 0-2 0 1 0 0 0 1 2 0
阿里扎 8:43 2-2 1-1 1-2 3 5 0 0 1 1 2 6
沃顿 3:47 1-3 1-3 0-0 0 0 0 1 0 0 1 3
米姆 未出场
纽布尔 未出场
总计 32-77 6-21 21-29 10 41 23 12 6 3 23 91
百分比 .416 .286 .724
5.凯尔特人 球队篮板球: 14
队员 场时 投篮 3分 罚球 前场篮板 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 犯规 得分
雷·阿伦 39:29 4-13 3-8 5-5 0 2 2 2 0 1 6 16
兰多 14:32 1-7 0-0 1-2 1 2 3 2 1 1 1 3
L. Powe 4:59 0-0 0-0 0-0 0 2 0 0 0 0 1 0
皮尔斯 47:58 10-22 2-6 16-19 1 6 8 5 1 0 5 38
加内特 33:06 6-11 0-0 1-4 7 14 0 4 2 0 5 13
替补队员
波西 32:25 1-2 1-2 0-0 1 6 2 2 1 0 3 3
P.J.布朗 24:53 2-5 0-0 0-0 1 3 0 0 0 0 5 4
卡塞尔 18:00 4-8 0-1 1-1 0 1 2 1 0 0 0 9
E. House 13:38 2-5 2-5 0-0 0 1 2 2 0 0 2 6
T阿伦 10:58 3-4 0-0 0-0 0 0 1 0 1 0 0 6
G. Davis 未出场
斯卡拉布莱恩 未出场
总计 33-77 8-22 24-31 11 37 20 18 6 2 28 98
百分比 .429 .364 .774
湖人 球队篮板球: 11
队员 场时 投篮 3分 罚球 前场篮板 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 犯规 得分
科比 44:20 8-21 4-9 5-7 3 7 4 6 5 0 4 25
费舍尔 35:14 3-10 1-5 8-11 1 2 2 2 2 0 2 15
加索尔 42:06 6-10 0-0 7-10 3 13 6 0 1 2 3 19
奥多姆 41:14 8-10 1-1 3-3 2 11 2 4 0 4 3 20
拉德马诺维奇 19:13 3-6 1-2 0-0 0 5 2 3 1 0 2 7
替补队员
法玛尔 22:17 5-9 1-4 0-0 0 1 1 0 1 1 3 11
弗雅切奇 19:42 2-10 0-5 0-0 1 1 0 0 1 0 2 4
沃顿 10:26 1-2 0-1 0-0 0 0 2 0 0 0 5 2
米姆 2:46 0-1 0-0 0-0 0 0 0 1 0 0 2 0
图里法 1:24 0-0 0-0 0-0 0 0 0 1 0 0 1 0
阿里扎 1:15 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 1 0
纽布尔 未出场
总计 36-79 8-27 23-31 10 40 19 17 10 7 28 103
百分比 .456 .296 .742
6.湖人 球队篮板球: 11
队员 场时 投篮 3分 罚球 前场篮板 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 犯规 得分
科比 42:46 7-22 3-9 5-5 1 3 1 4 1 0 1 22
费舍尔 28:06 2-4 0-2 3-3 0 0 4 1 0 0 5 7
加索尔 32:23 4-7 0-0 3-4 0 8 2 5 0 0 3 11
奥多姆 40:25 2-8 0-1 10-16 0 10 5 3 0 0 4 14
拉德马诺维奇 21:30 2-6 2-6 0-0 0 3 0 0 0 0 5 6
替补队员
法玛尔 25:57 3-5 3-4 3-4 0 1 1 4 1 0 2 12
弗雅切奇 14:58 3-4 1-2 0-0 1 2 1 2 1 0 0 7
沃顿 14:02 2-4 1-2 3-4 0 0 2 0 1 0 2 8
图里法 10:49 1-1 0-0 0-0 0 1 0 0 0 0 2 2
阿里扎 9:04 1-3 0-1 1-2 0 1 0 0 0 0 1 3
米姆 未出场
纽布尔 未出场
总计 27-64 10-27 28-38 2 29 16 19 4 0 25 92
百分比 .422 .370 .737
凯尔特人 球队篮板球: 8
队员 场时 投篮 3分 罚球 前场篮板 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 犯规 得分
雷·阿伦 32:23 8-12 7-9 3-3 1 4 2 1 3 0 0 26
兰多 31:52 8-20 0-1 5-7 2 7 8 1 6 0 3 21
帕金斯 13:25 1-3 0-0 0-0 2 4 0 2 0 1 5 2
皮尔斯 38:35 4-13 2-7 7-8 1 3 10 2 2 0 2 17
加内特 35:39 10-18 0-1 6-7 3 14 4 0 3 1 2 26
替补队员
波西 26:07 4-4 3-3 0-0 1 3 1 1 3 1 2 11
P.J.布朗 16:11 1-2 0-0 4-4 1 3 2 0 1 1 4 6
E. House 16:07 2-6 1-5 4-4 0 2 5 0 0 0 0 9
G. Davis 14:34 1-2 0-0 1-2 2 4 0 0 0 0 2 3
L. Powe 9:17 3-5 0-0 2-2 1 4 0 0 0 0 5 8
T阿伦 5:48 1-2 0-0 0-0 0 0 1 0 0 0 0 2
卡塞尔 未出场
总计 43-87 13-26 32-37 14 48 33 7 18 4 25 131
百分比 .494 .500 .865
08年NBA总决赛具体6场比分是多少?
第一场:6月 6日 凯尔特人98-88湖人 第二场:6月 9日 凯尔特人108-102湖人 第三场:6月11日 湖人87-81凯尔特人 第四场:6月13日 湖人91-97凯尔特人 第五场:6月16日 湖人103-98凯尔特人 第六场:6月18日 凯尔特人131-92湖人 主队在前。最终凯尔特人在主场131-92大胜湖人以4-2的总分夺取冠军。皮尔斯被评选为总决赛的MVP!
08年奥运会男篮总决赛比分及球员技术统计
2008年8月24日,北京奥运会男篮决赛在五棵松篮球馆进行。美国男篮梦八最终以118-107击败2006年的世锦赛冠军西班牙,成功完成救赎使命,在时隔八年之后重新夺得世界大赛的金牌。
本场比赛,科比亲自率队与湖人队友保罗·加索尔拔刀相向,最终科比贡献了20分、6次助攻,韦德取下全场最高的27分,詹姆斯14分,保罗和安东尼各取13分。四节具体比分为(美国在后):31-38、30-31、21-22、25-27。
扩展资料:
梦八数据高居榜首
在总体投篮命中率上,梦八比赛出手358次,命中198球,命中率高达55.3%,其中2分球出手242次,命中156球,命中率64.5%,这六项数据在12支参赛球队中,都高居第一。
由此不难看出,梦八的攻击火力和效率,的确鹤立鸡群,无队能比。在如此高命中率的支撑下,梦八的场均得分毫无悬念地高居榜首,场均103分基本与2006年日本世锦赛时持平。
在所有统计数据上,梦八排位第一的还有助攻和抢断。梦八共计助攻102次,场均达到了20.4次。出现这种情况并不令人意外,因为梦八的三大控卫贾森-基德、克里斯-保罗和德隆-威廉姆斯都是助攻好手,他们霸占了上赛季NBA助攻榜前四名中的三席。
除此之外,梦八的锋线几乎人人都是传球好手,比如勒布朗-詹姆斯,他22次助攻仅比队内助攻王保罗少1次。
抢断数最多更好解释,梦八的杀手锏就是凶悍的防守,在他们令人窒息的紧逼防守下,对手很难做到处乱不惊。再说,保罗、韦德和詹姆斯等人在NBA就是抢断高手,另外,梦八还有三项数据排名第二,分别是失分(场均70.8分)、篮板球(场均40.2个)和封盖(场均4.2个)。
参考资料来源:
百科百科-梦八队