足球国家队世界排名榜(世界男子足球国家队排名)
世界足球排名前十的球队是?
男子足球国家队世界前十位排名:
2010年5月排名
排名 球队 积分 排名变化 积分变化
1 巴西 1611 0 0
2 西班牙 1565 0 0
3 葡萄牙 1249 0 0
4 荷兰 1231 0 10
5 意大利 1184 0 0
6 德国 1082 0 -25
7 阿根廷 1076 0 -8
8 英格兰 1068 0 0
9 法国 1044 1 0
10 克罗地亚 1041 -1 -11
世界男子足球前100排名
排名 球队 排名升降 积分 积分升降
1 西班牙 034 1642 155
2 巴西 034 1594 265
3 荷兰 034 1324 365
4 意大利 034 1226 175
5 德国 15 1208 355
6 葡萄牙 -16 1201 255
7 法国 034 1171 545
8 英格兰 15 1109 335
9 阿根廷 -16 1087 55
10 希腊 25 1074 445
11 克罗地亚 034 1050 -36
12 俄罗斯 15 1042 165
13 塞尔维亚 65 980 645
14 智利 25 971 165
15 墨西哥 25 968 215
15 瑞士 35 968 445
17 埃及 -76 967 -1026
18 美国 -46 954 -96
19 乌拉圭 25 936 275
20 喀麦隆 034 888 -266
21 尼日利亚 -66 879 -776
22 科特迪瓦 034 874 95
23 澳大利亚 034 867 105
24 乌克兰 034 851 35
25 捷克 034 843 155
26 以色列 15 821 -26
27 斯洛文尼亚 65 819 525
28 加纳 -16 818 -56
29 巴拉圭 034 815 95
30 保加利亚 034 812 115
31 斯洛伐克 55 810 585
32 阿尔及利亚 -16 803 195
33 丹麦 -76 798 -296
33 挪威 -16 798 265
35 洪都拉斯 -16 776 175
36 罗马尼亚 25 774 295
37 厄瓜多尔 -26 761 85
38 哥伦比亚 15 757 215
39 爱尔兰 -26 748 25
39 北爱尔兰 15 748 195
41 土耳其 15 739 115
42 瑞典 15 737 105
43 加蓬 15 706 034
44 哥斯达黎加 15 701 25
45 苏格兰 15 681 165
46 日本 -66 672 -576
47 拉脱维亚 25 662 285
48 匈牙利 45 645 305
49 委内瑞拉 -26 644 -26
49 波黑 -16 644 -16
51 布基纳法索 034 638 225
52 芬兰 25 635 595
53 韩国 -46 616 -186
54 马里 -16 595 -36
55 突尼斯 034 587 145
56 奥地利 55 567 445
57 沙特阿拉伯 25 555 175
58 玻利维亚 -36 546 -276
59 波兰 -26 540 -276
60 立陶宛 25 528 65
61 秘鲁 75 510 395
62 加拿大 -56 508 -596
63 巴林 -36 507 -236
64 马其顿 034 506 115
65 贝宁 25 503 205
66 塞浦路斯 25 495 245
67 伊朗 -46 492 -76
68 比利时 -26 491 034
69 多哥 15 483 155
70 摩洛哥 -56 482 -106
71 黑山 15 456 034
72 萨尔瓦多 -16 452 -116
73 赞比亚 034 449 034
74 乌干达 034 447 034
75 乌兹别克斯坦 034 442 115
76 威尔士 034 420 034
77 牙买加 15 408 55
78 巴拿马 -16 402 -46
79 白俄罗斯 15 400 35
80 新西兰 -16 398 -26
81 南非 034 391 034
82 马拉维 034 388 45
83 中国 45 386 135
84 莫桑比克 -26 382 -26
85 特立尼达和多巴哥 -16 380 -26
86 安哥拉 25 379 85
87 伊拉克 -16 373 -26
88 科威特 45 368 105
89 几内亚 15 367 65
90 海地 55 364 175
91 冰岛 35 355 65
92 卡塔尔 -36 354 -166
93 阿曼 034 351 -16
94 塞内加尔 -36 347 -126
95 冈比亚 35 345 125
96 阿尔巴尼亚 15 335 -16
97 爱沙尼亚 75 332 175
98 佛得角 25 331 034
99 泰国 -16 329 -46
100 摩尔多瓦 -46 328 -106
世界各国足球排名
1 西班牙 1663 1
2 德国 1381 2
3 荷兰 1338 4
4 意大利 1326 3
5 巴西 1245 5
6 阿根廷 1180 6
7 克罗地亚 1142 7
8 英格兰 1115 10
9 俄罗斯 1103 8
10 土耳其 1016 13
11 法国 1007 12
11 葡萄牙 1007 10
11 捷克 1007 9
14 喀麦隆 989 14
15 乌克兰 909 20
16 埃及 894 21
17 巴拉圭 889 17
18 以色列 877 15
19 尼日利亚 876 22
20 希腊 872 18
21 罗马尼亚 858 19
22 美国 853 24
23 乌拉圭 828 23
24 瑞士 824 27
25 加纳 815 26
26 墨西哥 811 25
27 保加利亚 782 16
28 澳大利亚 777 37
29 科特迪瓦 771 28
30 塞尔维亚 761 30
100 中国 368 98
附:亚洲前10排名:
排名 球队 积分 排名变化 积分变化
28 澳大利亚 777 9 38
35 日本 734 3 12
42 韩国 631 11 42
43 伊朗 626 1 -11
48 沙特阿拉伯 600 4 10
72 乌兹别克斯坦 463 4 14
72 伊拉克 463 3 11
80 巴林 428 -6 -25
84 卡塔尔 420 -6 -23
96 阿曼 374 -1 -11
100 中国 368 -2 -3
全世界足球排名前十位
全世界足球排名前十位:
1、贝利
作为国际足联公认的球王,贝利曾三次率队夺得世界杯冠军,如此傲人战绩直到现在仍无人超越。1366场比赛1283粒的进球数据便是他职业生涯的最好证明,国际足联给到的世纪最佳称号足以说明一切,虽然他很平凡但也足够传奇。
2、马拉多纳
拥有世界球王称号的马拉多纳收获了来自全球各地的球迷支持,从球星们对老马的评价不难看出马拉多纳在足坛的地位,他与贝利一样都是不可多得的足球奇才。相对于凭借世界杯冠军和进球数记录而享誉家家户户的的贝利,马拉多纳的优势则在于对领导力与球技,他总是能在关键时刻凭借一己之力突破困难。
3、克鲁伊夫
作为一名荷兰人,克鲁伊夫同时是一名足球运动员和足球教练。克鲁伊夫为巴萨奉献了自己最最辉煌的岁月,不管是球员时代亦或者是教练生涯,他是巴萨永远的教父。
4、贝肯鲍尔
贝肯鲍尔在足坛的影响力同样是空前绝后的,他是唯一一个以队长和主教练身份拿起世界杯冠军奖杯的人。正是凭借着成功的职业生涯,贝肯鲍尔收获了足球皇帝的称号。
5、迪斯蒂法诺
迪斯蒂法诺是很多国际巨星心目中偶像的存在,他曾率领皇马连续拿下欧冠冠军奖杯5座之多。遗憾的是在2014年7月7日因心脏病突发,迪斯蒂法诺永远的离开了我们,享年88岁。
6、普斯卡什
普斯卡什活跃于20世纪50年代,作为匈牙利称霸世界足坛的标志性人物。普斯卡什共代表国家队踢过85场奉献84粒进球,帮助国家创造6难不败的记录将永载史册。职业生涯中也曾为皇马效力,182场比赛合计入账157球,是一名非常出色的射手。
7、普拉蒂尼
普拉蒂尼可谓荣誉收割机,曾获得过世界最佳球员、欧洲进球奖三次、世纪最佳球员称号等等。此外,他还获得过欧洲杯冠军1座、世俱杯冠军1座、洲际国家杯冠军1座、欧冠杯1座。
8、加林查
加林查曾两度捧杯世界杯冠军,虽然两条腿的长度存在明显区别足足相差了6CM,但他并不影响他在场上的发挥,甚至被认为是足坛历史上盘带最出色的球员。
9、尤西比奥
尤西比奥是葡萄他足坛传奇般的存在,他是1966年世界杯的第一射手,曾带领球队拿过世界杯季军的成绩。
10、博比·查尔顿
博比·查尔顿曾带领英格兰队收获目前为止唯一一座大力神杯,并且曾保持半世纪队史射手王的纪录。
足球国家队世界排名2022
2022年足球国家队世界排名:
1、巴西,英文名:Brazil,总积分:1832.69。
2、比利时,英文名:Belgium,总积分:1827。
3、法国,英文名:France,总积分:1789.85。
4、阿根廷,英文名:Argentina,总积分:1765.13。
5、英国,英文名:England,总积分:1761.71。
6、意大利,英文名:Italy,总积分:1723.31。
7、西班牙,英文名:Spain,总积分:1709.19。
8、葡萄牙,英文名:Portugal,总积分:1674.78。
9、墨西哥,英文名:Mexico,总积分:1658.82。
10、荷兰,英文名:Netherlands,总积分:1658.66。
11、丹麦,英文名:Denmark,总积分:1653.6。
12、德国,英文名:Germany,总积分:1650.53。
13、乌拉圭,英文名:Uruguay,总积分:1635.73。
14、瑞士,英文名:Switzerland,总积分:1635.32。
15、美国,英文名:USA,总积分:1633.72。
16、克罗地亚,英文名:Croatia,总积分:1621.11。
17、哥伦比亚,英文名:Colombia,总积分:1600.52。
18、威尔士,英文名:Wales,总积分:1588.08。
19、瑞典,英文名:Sweden,总积分:1584.77。
20、塞内加尔,英文名:Senegal,总积分:1584.16。